← Competições
FUTSAL – FORÇA LIVRE SÉRIE OURO 2026
Classificação
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIELETROPATO/INCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EDESPIRITOS DA GUERRA E.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FAFAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FSFARMÁCIA SALUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MPMORGAN/PRIME EURO DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RFRESENHA FC/IDEAL GLASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Critérios de desempate: 1) Pontos · 2) CD manual (ordem crescente: CD 1 fica à frente; 0 = sem posição manual) · 3) Saldo de gols · 4) Menos cartões vermelhos · 5) Menos cartões amarelos · 6) Mais gols feitos · 7) Menos gols sofridos · 8) Ordem alfabética. As linhas destacadas indicam as equipes classificadas para o mata-mata.
Mata-mata
Semifinal
1C1º Colocado - Grupo Único-
4C4º Colocado - Grupo Único-
Semifinal
2C2º Colocado - Grupo Único-
3C3º Colocado - Grupo Único-
Final
VSVencedor Semifinal 1-
VSVencedor Semifinal 2-
